4 Zimmer – Reiheneckhaus mit Garage 5413 Birmenstorf
Ort | 5413 Bimrnestorf |
Strasse | Kirchstrasse 1 |
Objektart | 4 Zimmer – Reiheneckhaus mit Garage |
Raumaufteilung | Wohnfläche 83,5 m2, Keller 13.2 m2 / Heizungsraum 21.2 m2 Grundstück 129 m2, Garage 28 m2 Vorplatz/Scheune 201 m2 / Anteil 1/5 |
Baujahr | Wohnhaus unbekannt (ca. 1870) Garage 1963 Keller 1877 (gebäude Nr. 115G) |
Kubatur | 466 m3 (Wohnhaus mit 1/5 Anteil Scheune) 106 m3 (Garage) 89 m3 (Keller) |
Verkaufspreis | Verkauft |
Verfügbarkeit | nach Vereinbarung |
Weitere Informationen unter: 056’225’25’72
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.